Video
Technische parameters
Fundamenteel parameters |
Boordiepte: | Ф76mm | 600m | |
Ф273mm | 150m | |||
Ф500mm | 80m | |||
Ф800mm | 50m | |||
Diameter van boorstang: | 50,60mm | |||
Hoek van boren | 70°-90° | |||
Rotatie eenheid |
Co-rotatie | 75.135.160.280.355 495.615.1030r/min |
||
Omgekeerde rotatie | 62.160r/min | |||
Spindel slag | 550 mm | |||
Spindel trekkracht | 68KN | |||
Spindel voedingskracht: | 46KN | |||
Maximaal uitgangskoppel: | 3550N.m | |||
Hijsen | Hefsnelheid: | 0.31,0.62,1.18,2.0m/s | ||
Hefvermogen | 30KN | |||
Kabeldiameter: | 15 mm | |||
Trommeldiameter: | 264mm | |||
Remdiameter: | 460mm | |||
Breedte remband | 90mm | |||
Kader beweegt apparaat |
Frame bewegende slag | 410mm | ||
Afstand van gat | 300 mm | |||
hydraulisch oliepomp |
Type | CBW-E320 | ||
Nominale druk: | 8Mpa | |||
Nominale stroom: | 40L/min | |||
Voedingseenheid | Type diesel (CZ4102) |
Nominaal vermogen: | 35,3 kW | |
Nominale snelheid: | 2000r/min | |||
Type elektrische motor (Y200L-4) | Nominaal vermogen: | 30KW | ||
Nominale snelheid: | 1450r/min | |||
Algemene afmeting: | 2500*1100*1700mm | |||
tuig gewicht | met dieselmotor | 1650kg | ||
met elektromotor | 1550kg |
Belangrijkste kenmerken:
(1) Licht in gewicht en compact formaat van mechanische overbrenging, grote diameter van verticale as, lange afstand van steunoverspanning en goede stijfheid, zeshoekige Kelly-staaf zorgen voor de koppeloverdracht.
(2) Verkrijg via de hydraulische oliedrukmeter aan de onderkant van het gat informatie over de voedingsdruk.
(3) Sluit de hendels, gemakkelijke bediening.
(4) Hoge snelheid en geschikt toerentalbereik om te voldoen aan de behoefte aan diamantboren met een kleine diameter, boren met grote hardmetalen bits en allerlei technische gaten.
(5) Gebruik van de transmissie en koppeling van auto's om de goede generalisatie en eenvoudige reparatie en onderhoud te bereiken.
(6) In het hydraulisch systeem kunnen de voedingsdruk en -snelheid tijdens het boren worden aangepast om geschikt te zijn voor verschillende lagen.
(7) De spindel heeft het achthoekige gedeelte, dus geef meer koppel.